【日中寄り引け】
【夜間寄り引け】
【日経225先物】
システム名
|
2/1の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
TITAN | 250 | 250 |
Aegis225 | 250 | 250 |
五億導(シストレソフト) | 250 | 250 |
日経225日中寄引シグナル | 240 | 240 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 240 | 240 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 0 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | 0 |
DB(Combination225) | 0 | 0 |
ND(Combination225) | 0 | 0 |
NF(Combination225) | 0 | 0 |
日経225ナイトセッションシグナル | -5 | -5 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -15 | -15 |
DreamOne Type2 | -30 | -30 |
NA(Combination225) | -30 | -30 |
NB(Combination225) | -30 | -30 |
NC(Combination225) | -30 | -30 |
NE(Combination225) | -30 | -30 |
NG(Combination225) | -30 | -30 |
NH(Combination225) | -30 | -30 |
DC(Combination225) | -80 | -80 |
Fantasista225PRO | -210 | -210 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | -240 | -240 |
DA_1(Combination225) | -250 | -250 |
DD(Combination225) | -250 | -250 |
DE_1(Combination225) | -250 | -250 |
DE_2(Combination225) | -250 | -250 |
DG_1(Combination225) | -250 | -250 |
DG_2(Combination225) | -250 | -250 |
TwinCam225PRO | -280 | -280 |
DA_2(Combination225) | -500 | -500 |
DF2(Combination225) | -500 | -500 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
システム名
|
2/1の成績
|
2月累計成績
|
---|---|---|
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 180 | 180 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | -38 | -38 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | -43.1 | -43.1 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -180 | -180 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
---|---|---|
1位 | Fantasista225PRO | 1670 |
2位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 780 |
3位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 410 |
4位 | DD(Combination225) | 230 |
5位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 160 |
5位 | DA_2(Combination225) | 160 |
7位 | ライブトレード225(シストレのみ) | 145 |
8位 | Aegis225 | 130 |
9位 | DB(Combination225) | 0 |
10位 | 日経225スイングシグナル | -30 |
11位 | DF2(Combination225) | -60 |
11位 | NF(Combination225) | -60 |
13位 | DA_1(Combination225) | -70 |
14位 | TITAN | -110 |
15位 | DG_1(Combination225) | -130 |
16位 | 日経225先物自動売買 銭亀225 | -135 |
17位 | DG_2(Combination225) | -170 |
18位 | TwinCam225PRO | -230 |
19位 | NB(Combination225) | -240 |
20位 | DC(Combination225) | -250 |
21位 | DreamOne Type2 | -260 |
22位 | ND(Combination225) | -290 |
23位 | NE(Combination225) | -400 |
24位 | DE_1(Combination225) | -500 |
24位 | DE_2(Combination225) | -500 |
26位 | NC(Combination225) | -520 |
26位 | NG(Combination225) | -520 |
28位 | 五億導(シストレソフト) | -620 |
29位 | NH(Combination225) | -650 |
30位 | NA(Combination225) | -870 |
31位 | 日経225ナイトセッションシグナル | -875 |
32位 | 日経225日中寄引シグナル | -970 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
---|---|---|
1位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 897.7 |
2位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 107.7 |
3位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | -43.2 |
4位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -58.2 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
1/31の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
Fantasista225PRO | 160 | 1670 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 120 | 780 |
ライブトレード225(シストレのみ) | 115 | 145 |
ND(Combination225) | 90 | -290 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 160 |
Aegis225 | 0 | 130 |
DB(Combination225) | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
NF(Combination225) | 0 | -60 |
TITAN | 0 | -110 |
NB(Combination225) | 0 | -240 |
DreamOne Type2 | 0 | -260 |
日経225日中寄引シグナル | 0 | -970 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | -40 | -135 |
日経225ナイトセッションシグナル | -50 | -875 |
DC(Combination225) | -80 | -250 |
NE(Combination225) | -90 | -400 |
NC(Combination225) | -90 | -520 |
NG(Combination225) | -90 | -520 |
NH(Combination225) | -90 | -650 |
NA(Combination225) | -90 | -870 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -110 | 410 |
DD(Combination225) | -120 | 230 |
DA_1(Combination225) | -120 | -70 |
DG_1(Combination225) | -120 | -130 |
TwinCam225PRO | -120 | -230 |
DE_1(Combination225) | -120 | -500 |
DE_2(Combination225) | -120 | -500 |
五億導(シストレソフト) | -120 | -620 |
DA_2(Combination225) | -240 | 160 |
DF2(Combination225) | -240 | -60 |
DG_2(Combination225) | -240 | -170 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
システム名
|
1/31の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 180 | 897.7 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 159.1 | -43.2 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 144.5 | 107.7 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 96 | -58.2 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
1/30の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
Fantasista225PRO | 250 | 1510 |
DreamOne Type2 | 250 | -260 |
NE(Combination225) | 250 | -310 |
ND(Combination225) | 250 | -380 |
NC(Combination225) | 250 | -430 |
NG(Combination225) | 250 | -430 |
DA_2(Combination225) | 40 | 400 |
DF2(Combination225) | 40 | 180 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 20 | 520 |
DD(Combination225) | 20 | 350 |
DG_2(Combination225) | 20 | 70 |
DA_1(Combination225) | 20 | 50 |
DG_1(Combination225) | 20 | -10 |
DC(Combination225) | 20 | -170 |
DE_1(Combination225) | 20 | -380 |
DE_2(Combination225) | 20 | -380 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 160 |
Aegis225 | 0 | 130 |
DB(Combination225) | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
NF(Combination225) | 0 | -60 |
TITAN | 0 | -110 |
NB(Combination225) | 0 | -240 |
NH(Combination225) | 0 | -560 |
NA(Combination225) | 0 | -780 |
日経225日中寄引シグナル | 0 | -970 |
日経225ナイトセッションシグナル | -10 | -825 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -20 | 660 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | -20 | -95 |
五億導(シストレソフト) | -20 | -500 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -75 | 30 |
TwinCam225PRO | -250 | -110 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
システム名
|
1/30の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
サラリーマンFX(18時~0時ver) | 53.5 | -202.3 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 31.5 | -36.8 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 0 | 717.7 |
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 0 | -154.2 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
---|---|---|
1位 | Fantasista225PRO | 530 |
2位 | ライブトレード225(シストレのみ) | 470 |
3位 | DA_2(Combination225) | 400 |
4位 | DF2(Combination225) | 340 |
5位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 255 |
6位 | DD(Combination225) | 230 |
7位 | DG_2(Combination225) | 190 |
8位 | DG_1(Combination225) | 180 |
9位 | DA_1(Combination225) | 170 |
10位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 130 |
11位 | DE_1(Combination225) | 110 |
11位 | DE_2(Combination225) | 110 |
13位 | Aegis225 | 60 |
14位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 20 |
15位 | 日経225スイングシグナル | 0 |
15位 | DB(Combination225) | 0 |
17位 | DC(Combination225) | -80 |
18位 | 日経225先物自動売買 銭亀225 | -85 |
19位 | TwinCam225PRO | -90 |
20位 | 五億導(シストレソフト) | -110 |
21位 | NB(Combination225) | -130 |
22位 | NF(Combination225) | -150 |
23位 | TITAN | -180 |
24位 | 日経225日中寄引シグナル | -255 |
25位 | DreamOne Type2 | -360 |
26位 | NE(Combination225) | -400 |
27位 | NH(Combination225) | -510 |
28位 | 日経225ナイトセッションシグナル | -545 |
29位 | NC(Combination225) | -620 |
30位 | NA(Combination225) | -660 |
30位 | ND(Combination225) | -660 |
30位 | NG(Combination225) | -660 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「アフタートレードNEXT」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225スイングシグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
---|---|---|
1位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 295.6 |
2位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 276.4 |
3位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | -67.1 |
4位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | -147.4 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
システム名
|
1/27の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
Fantasista225PRO | 120 | 1260 |
Aegis225 | 10 | 130 |
TITAN | 10 | -110 |
五億導(シストレソフト) | 10 | -480 |
日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 0 | 500 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 0 |
DB(Combination225) | 0 | 0 |
日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
NB(Combination225) | 0 | -240 |
日経225日中寄引シグナル | 0 | -970 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -10 | 680 |
DD(Combination225) | -10 | 330 |
DG_2(Combination225) | -10 | 50 |
DA_1(Combination225) | -10 | 30 |
DG_1(Combination225) | -10 | -30 |
DE_1(Combination225) | -10 | -400 |
DE_2(Combination225) | -10 | -400 |
DA_2(Combination225) | -20 | 360 |
DF2(Combination225) | -20 | 140 |
日経225ナイトセッションシグナル | -70 | -815 |
DC(Combination225) | -80 | -190 |
ライブトレード225(シストレのみ) | -120 | 105 |
TwinCam225PRO | -140 | 140 |
NF(Combination225) | -150 | -60 |
DreamOne Type2 | -150 | -510 |
NE(Combination225) | -150 | -560 |
NH(Combination225) | -150 | -560 |
ND(Combination225) | -150 | -630 |
NC(Combination225) | -150 | -680 |
NG(Combination225) | -150 | -680 |
NA(Combination225) | -150 | -780 |
日経225先物自動売買 銭亀225 | -170 | -75 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
システム名
|
1/27の成績
|
1月累計成績
|
---|---|---|
ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 120 | -154.2 |
ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 109.9 | 717.7 |
サラリーマンFX(20時~0時ver) | 1 | -68.3 |
サラリーマンFX(18時~0時ver) | -50 | -255.8 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。