【日中寄り引け】
【夜間寄り引け】
【日経225先物】
|
システム名
|
1/19の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| 日経225ナイトセッションシグナル | 170 | -160 |
| NG(Combination225) | 90 | 150 |
| NC(Combination225) | 90 | 110 |
| NF(Combination225) | 90 | 90 |
| NA(Combination225) | 90 | 50 |
| NE(Combination225) | 90 | 10 |
| NH(Combination225) | 90 | -50 |
| NB(Combination225) | 90 | -100 |
| 五億導(シストレソフト) | 80 | -490 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 430 |
| ND(Combination225) | 0 | 200 |
| DD(Combination225) | 0 | 100 |
| DB(Combination225) | 0 | 0 |
| 日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
| DA_2(Combination225) | 0 | -40 |
| DA_1(Combination225) | 0 | -140 |
| DG_1(Combination225) | 0 | -330 |
| DG_2(Combination225) | 0 | -380 |
| 日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | -385 |
| 日経225日中寄引シグナル | 0 | -590 |
| TwinCam225PRO | -10 | 280 |
| Fantasista225PRO | -20 | 950 |
| Aegis225 | -80 | 310 |
| TITAN | -80 | 190 |
| DC(Combination225) | -80 | -230 |
| DE_1(Combination225) | -80 | -630 |
| DE_2(Combination225) | -80 | -630 |
| 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -85 | 370 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -90 | 140 |
| DreamOne Type2 | -90 | -150 |
| ライブトレード225(シストレのみ) | -125 | -345 |
| DF2(Combination225) | -380 | -940 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
|
システム名
|
1/19の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 180 | 353.4 |
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 100 | -359.3 |
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | 86.6 | -130.2 |
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | 82.1 | -3.8 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
|
システム名
|
1/18の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SD1 | 190 | 230 |
| TwinCam225PRO | 60 | 290 |
| DE_1(Combination225) | 60 | -550 |
| DE_2(Combination225) | 60 | -550 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 430 |
| ND(Combination225) | 0 | 200 |
| DD(Combination225) | 0 | 100 |
| DB(Combination225) | 0 | 0 |
| NF(Combination225) | 0 | 0 |
| 日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
| DA_2(Combination225) | 0 | -40 |
| DreamOne Type2 | 0 | -60 |
| DA_1(Combination225) | 0 | -140 |
| DC(Combination225) | 0 | -150 |
| ライブトレード225(シストレのみ) | -10 | -220 |
| 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -60 | 455 |
| Aegis225 | -60 | 390 |
| TITAN | -60 | 270 |
| DG_1(Combination225) | -60 | -330 |
| DG_2(Combination225) | -60 | -380 |
| 五億導(シストレソフト) | -60 | -570 |
| 日経225日中寄引シグナル | -60 | -590 |
| NG(Combination225) | -190 | 60 |
| NC(Combination225) | -190 | 20 |
| NA(Combination225) | -190 | -40 |
| NE(Combination225) | -190 | -80 |
| NH(Combination225) | -190 | -140 |
| NB(Combination225) | -190 | -190 |
| 日経225ナイトセッションシグナル | -220 | -330 |
| Fantasista225PRO | -250 | 970 |
| 日経225先物自動売買 銭亀225 | -325 | -385 |
| DF2(Combination225) | -360 | -560 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
|
システム名
|
1/18の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | 5.1 | -85.9 |
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | -1.6 | -216.8 |
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -100.9 | -459.3 |
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -180 | 173.4 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
|
システム名
|
1/17の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| 日経225先物自動売買 銭亀225 | 320 | -60 |
| Fantasista225PRO | 280 | 1220 |
| 日経225ナイトセッションシグナル | 100 | -110 |
| DF2(Combination225) | 20 | -200 |
| Aegis225 | 0 | 450 |
| NG(Combination225) | 0 | 250 |
| TwinCam225PRO | 0 | 230 |
| NC(Combination225) | 0 | 210 |
| ND(Combination225) | 0 | 200 |
| NA(Combination225) | 0 | 150 |
| NE(Combination225) | 0 | 110 |
| DD(Combination225) | 0 | 100 |
| NH(Combination225) | 0 | 50 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 40 |
| DB(Combination225) | 0 | 0 |
| NB(Combination225) | 0 | 0 |
| NF(Combination225) | 0 | 0 |
| 日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
| DA_2(Combination225) | 0 | -40 |
| DreamOne Type2 | 0 | -60 |
| DA_1(Combination225) | 0 | -140 |
| DG_1(Combination225) | 0 | -270 |
| DG_2(Combination225) | 0 | -320 |
| 日経225日中寄引シグナル | 0 | -530 |
| ライブトレード225(シストレのみ) | -45 | -210 |
| DC(Combination225) | -80 | -150 |
| TITAN | -200 | 330 |
| DE_1(Combination225) | -300 | -610 |
| DE_2(Combination225) | -300 | -610 |
| 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -320 | 515 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -320 | 430 |
| 五億導(シストレソフト) | -320 | -510 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
|
システム名
|
1/17の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 81.5 | 353.4 |
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | 25.9 | -215.2 |
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | 11 | -91 |
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -55.6 | -358.4 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
|
システム名
|
1/16の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 135 | 835 |
| 日経225日中寄引シグナル | 135 | -530 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 750 |
| Aegis225 | 0 | 450 |
| NG(Combination225) | 0 | 250 |
| NC(Combination225) | 0 | 210 |
| ND(Combination225) | 0 | 200 |
| NA(Combination225) | 0 | 150 |
| NE(Combination225) | 0 | 110 |
| DD(Combination225) | 0 | 100 |
| NH(Combination225) | 0 | 50 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 40 |
| DreamOne Type2 | 0 | 0 |
| TwinCam225PRO | 0 | 0 |
| Fantasista225PRO | 0 | 0 |
| DB(Combination225) | 0 | 0 |
| NB(Combination225) | 0 | 0 |
| NF(Combination225) | 0 | 0 |
| 日経225スイングシグナル | 0 | -30 |
| DC(Combination225) | 0 | -70 |
| 日経225ナイトセッションシグナル | 0 | -210 |
| 日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | -380 |
| ライブトレード225(シストレのみ) | -25 | -165 |
| TITAN | -130 | 530 |
| DA_2(Combination225) | -130 | -40 |
| DA_1(Combination225) | -130 | -140 |
| 五億導(シストレソフト) | -130 | -190 |
| DG_1(Combination225) | -130 | -270 |
| DE_1(Combination225) | -130 | -310 |
| DE_2(Combination225) | -130 | -310 |
| DG_2(Combination225) | -130 | -320 |
| DF2(Combination225) | -260 | -220 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
|
システム名
|
1/16の成績
|
1月累計成績
|
|---|---|---|
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | 27.7 | -102 |
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | 22.7 | -241.1 |
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 0 | 271.9 |
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 0 | -302.8 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【日経225先物】
|
順位
|
システム名
|
獲得(円)
|
|---|---|---|
| 1位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 260 |
| 2位 | NA(Combination225) | 250 |
| 2位 | NB(Combination225) | 250 |
| 2位 | NC(Combination225) | 250 |
| 2位 | NE(Combination225) | 250 |
| 2位 | NG(Combination225) | 250 |
| 7位 | Fantasista225PRO | 210 |
| 8位 | ND(Combination225) | 200 |
| 9位 | 日経225ナイトセッションシグナル | 190 |
| 10位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 185 |
| 11位 | Aegis225 | 160 |
| 12位 | TITAN | 140 |
| 12位 | 五億導(シストレソフト) | 140 |
| 14位 | DA_2(Combination225) | 120 |
| 15位 | DD(Combination225) | 100 |
| 16位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 70 |
| 17位 | NH(Combination225) | 50 |
| 18位 | DreamOne Type2 | 40 |
| 18位 | DF2(Combination225) | 40 |
| 20位 | DA_1(Combination225) | 20 |
| 20位 | DE_1(Combination225) | 20 |
| 20位 | DE_2(Combination225) | 20 |
| 20位 | DG_1(Combination225) | 20 |
| 24位 | DC(Combination225) | 10 |
| 25位 | DB(Combination225) | 0 |
| 25位 | NF(Combination225) | 0 |
| 27位 | 日経225スイングシグナル | -30 |
| 27位 | DG_2(Combination225) | -30 |
| 29位 | 日経225先物自動売買 銭亀225 | -90 |
| 30位 | TwinCam225PRO | -120 |
| 31位 | 日経225日中寄引シグナル | -205 |
| 32位 | ライブトレード225(シストレのみ) | -225 |
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「アフタートレードNEXT」
「日経225日中寄引シグナル」
「日経225スイングシグナル」
「日経225オーバーナイトシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
※注3.「Combination225」のナイトサインは全システム“オーバーナイト”で計算しています。
【FX】
|
順位
|
システム名
|
獲得(pips)
|
|---|---|---|
| 1位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 69.4 |
| 2位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | -131.6 |
| 3位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -162.8 |
| 4位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | -214.4 |
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。