【日経225先物】
|
システム名
|
3/31の成績
|
3月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 310 | 1550 |
| ナイトリッチ2023利確/LC無 | 170 | 2030 |
| ナイトリッチ2023利確/LC有 | 170 | 1150 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 170 | 1000 |
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 400 |
| デイズリッチ2023利確/LC有 | -140 | 250 |
| デイズリッチ2023利確/LC無 | -140 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -140 | -1360 |
| デイリー2023利確/LC有 | -180 | 130 |
| デイリー2023利確/LC無 | -270 | -400 |
| Fantasista225PRO | -270 | -1060 |
※注1.単位は円

