【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | デイズリッチ2017 | 350 | 
| 2位 | TITAN | 290 | 
| 3位 | ライブトレード225(シストレのみ) | 275 | 
| 4位 | Fantasista225PRO | 230 | 
| 5位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 220 | 
| 6位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 210 | 
| 7位 | ソフィア2017 | 140 | 
| 8位 | MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 90 | 
| 8位 | パターントレード2017 | 90 | 
| 10位 | Aegis225 | 0 | 
| 10位 | 日経225スイングシグナル | 0 | 
| 10位 | ダブルファントムトレード(日足) | 0 | 
| 13位 | 五億導(シストレソフト) | -90 | 
| 14位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -160 | 
| 14位 | 日経225先物自動売買 銭亀225 | -160 | 
| 16位 | TwinCam225PRO | -250 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 58.8 | 
| 2位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | -7.8 | 
| 3位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | -33.2 | 
| 4位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -72.9 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。



 
        