【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | ソフィア2017 | 370 | 
| 2位 | MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 350 | 
| 3位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 240 | 
| 4位 | 五億導(シストレソフト) | 190 | 
| 5位 | ライブトレード225(シストレのみ) | 150 | 
| 6位 | TwinCam225PRO | 90 | 
| 7位 | Aegis225 | 50 | 
| 7位 | ナイツ225 | 50 | 
| 9位 | パターントレード2017 | 20 | 
| 10位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 
| 10位 | ダブルファントムトレード(日足) | 0 | 
| 12位 | TITAN | -80 | 
| 12位 | Fantasista225PRO | -80 | 
| 14位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -110 | 
| 15位 | ロングリッチ2018 | -130 | 
| 16位 | デイズリッチ2017 | -210 | 
| 17位 | 日経225スイングシグナル | -400 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 77.6 | 
| 2位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | -25.7 | 
| 3位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | -28.5 | 
| 4位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -39.1 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【ドルスキャワールドFX】&【ドルスキャワールドFXオート~自動売買版~】





 
        