【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | デイズリッチ2017 | 800 | 
| 2位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 560 | 
| 3位 | 五億導(シストレソフト) | 540 | 
| 4位 | ダブルファントムトレード(日足) | 285 | 
| 5位 | ソフィア2017 | 100 | 
| 6位 | ロングリッチ2018 | 60 | 
| 7位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 40 | 
| 7位 | ナイツ225 | 40 | 
| 9位 | TITAN | -90 | 
| 9位 | Fantasista225PRO | -90 | 
| 11位 | パターントレード2017 | -410 | 
| 12位 | Aegis225 | -540 | 
| 13位 | TwinCam225PRO | -600 | 
| 14位 | 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | -655 | 
| 15位 | MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | -800 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 401 | 
| 2位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 217.9 | 
| 3位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 46.2 | 
| 4位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | -19.8 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
【ドルスキャワールドFX】&【ドルスキャワールドFXオート~自動売買版~】





 
        