【日経225先物】
| 順位 | システム名 | 獲得(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | 五億導(シストレソフト) | 400 | 
| 1位 | ロングリッチ2019(オーバーナイト版) | 400 | 
| 3位 | TITAN | 360 | 
| 4位 | デイズリッチ2019 | 160 | 
| 5位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 150 | 
| 6位 | Aegis225 | 130 | 
| 7位 | TEPPAN225 TS-SW1 | 120 | 
| 7位 | TwinCam225PRO | 120 | 
| 9位 | ナイツ225 | 40 | 
| 9位 | ナイツ225V2版 | 40 | 
| 11位 | ダブルファントムトレード(日足) | 0 | 
| 11位 | イキナリAUTO無料版 | 0 | 
| 13位 | デイリー2018 | -160 | 
| 14位 | イキナリAUTOお勧めポートフォリオ | -165 | 
| 15位 | ロングリッチ2018 | -180 | 
| 16位 | イキナリAUTO入門版 | -265 | 
| 17位 | イキナリAUTO塾生版 | -560 | 
| 18位 | Fantasista225PRO | -740 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「ダブルファントムトレード(日足)」
「イキナリAUTO(各種)」
【FX】
| 順位 | システム名 | 獲得(pips) | 
|---|---|---|
| 1位 | ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 43.8 | 
| 2位 | ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 43.6 | 
| 3位 | サラリーマンFX(20時~0時ver) | 16.5 | 
| 4位 | サラリーマンFX(18時~0時ver) | 11.8 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。

【ドルスキャワールドFX】&【ドルスキャワールドFXオート~自動売買版~】



 
        