【日経225先物】
システム名
|
3/20の成績
|
3月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 880 | 620 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 620 | 1880 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 620 | 410 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | 260 | 480 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | 260 | 460 |
Fantasista225PRO | 190 | -280 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | -640 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -780 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | -60 | 1030 |
デイリー2023利確/LC有 | -70 | 330 |
デイリー2023利確/LC無 | -190 | 220 |
※注1.単位は円