【日経225先物】
| システム名 | 10/25の成績 | 10月累計成績 | 
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 180 | -50 | 
| ライブトレード225(シストレのみ) | 170 | 125 | 
| 日経225シンプルデイトレードS ver2(Sロジック) | 145 | 285 | 
| デイズリッチ2017 | 140 | 330 | 
| 五億導(シストレソフト) | 140 | 250 | 
| MAサイン225-初代版-(寄り引け版) | 140 | -390 | 
| ソフィア2017 | 100 | -260 | 
| 日経225先物自動売買 銭亀225 | 0 | 875 | 
| 日経225スイングシグナル | 0 | 295 | 
| ダブルファントムトレード(日足) | 0 | 0 | 
| TwinCam225PRO | 0 | -70 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -220 | 
| Aegis225 | 0 | -940 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -60 | 70 | 
| パターントレード2017 | -140 | -190 | 
※注1.単位は円
※注2.基本的にラージでの成績表記ですが、以下のシステムはminiでの成績表記になっています。
「日経225スイングシグナル」
「ライブトレード225(シストレのみ)」
「日経225先物自動売買 銭亀225」
「日経225シンプルデイトレードS ver2」
【FX】
| システム名 | 10/25の成績 | 10月累計成績 | 
|---|---|---|
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | 60 | -39.2 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | -50 | -69.5 | 
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | -50 | -70.1 | 
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | -88.9 | -704.6 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
15分足…+15円(▲5円)-4戦2勝2敗-
30分足…+15円(+5円)-2戦1勝1敗-
60分足…+25円(+20円)-1戦1勝-
※カッコ内はスリッページ5円で計算
【ドルスキャワールドFX】
●「ドルスキャワールドFX」
1分足…+15,200円(+13,700円)-5戦4勝1敗-
●「ドルスキャワールドFXオート~自動売買版~」
1分足…+4,000円(+3,700円)-1戦1勝-
5分足…ノートレード
※カッコ内はスプレッド0.3円で計算
※10万通貨でトレードした場合の収支

 
        