【日経225先物】
システム名
|
5/17の成績
|
5月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC無 | 610 | 400 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 460 | 530 |
ナイトリッチ2023利確/LC無 | 460 | 490 |
デイリー2023利確/LC有 | 380 | 410 |
ナイトリッチ2023利確/LC有 | 310 | 470 |
TwinCam225PRO | 300 | 600 |
デイズリッチ2023利確/LC無 | 160 | -140 |
デイズリッチ2023利確/LC有 | 160 | -140 |
スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 60 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -420 |
Fantasista225PRO | -610 | -880 |
※注1.単位は円